莆田市統計局2021年7月份“三公”經費支出情況表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 2021年7月當月支出 | 2021年7月止支出 | 其中:當年市級財政公共財政預算撥款數 | ||||||||
金額 | 占年度預算 | 比上年同期 | 金額 | 占年度預算 | 比上年同期 | ||||||
年度預算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度預算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合計 | 0.00 | 0.40 | 1.33 | 29.9% | 0.28 | 0.0% | 0.00 | 1.33 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
1、因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
2、公務接待費 | 0.00 | 0.40 | 1.33 | 29.9% | 0.28 | -42.1% | 0.40 | 1.55 | 25.7% | 0.00 | - |
其中:公務活動用餐費 | 0.00 | 0.40 | 1.33 | 29.9% | 0.28 | -42.1% | 0.40 | 1.55 | 25.7% | 0.00 | - |
3、公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
4、公務用車購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
莆田市統計局數據管理中心2021年7月份“三公”經費支出情況表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 2021年7月當月支出 | 2021年7月止支出 | 其中:當年市級財政公共財政預算撥款數 | ||||||||
金額 | 占年度預算 | 比上年同期 | 金額 | 占年度預算 | 比上年同期 | ||||||
年度預算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度預算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
1、因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
2、公務接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
其中:公務活動用餐費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
3、公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
4、公務用車購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
莆田市統計局普查中心2021年7月份“三公”經費支出情況表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 2021年7月當月支出 | 2021年7月止支出 | 其中:當年市級財政公共財政預算撥款數 | ||||||||
金額 | 占年度預算 | 比上年同期 | 金額 | 占年度預算 | 比上年同期 | ||||||
年度預算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度預算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
1、因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
2、公務接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
其中:公務活動用餐費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
3、公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
4、公務用車購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
掃一掃在手機打開當前頁