2021年莆田市機關幼兒園公開招聘新任教師考生成績 | ||||||||
招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 100分制筆試成績(50%) | 100分制面試成績(50%) | 總成績 (百分制) |
總成績 排名 |
備注 |
莆田市機關幼兒園 幼兒教育教師5名 |
636121100636 | 施羽冰 | 女 | 79.67 | 84.65 | 82.16 | 1 | 進入體檢 考核環節 |
636121100739 | 林雅靜 | 女 | 77.80 | 85.43 | 81.62 | 5 | 進入體檢 考核環節 |
|
636121100359 | 陳禎禎 | 女 | 77.47 | 85.97 | 81.72 | 3 | 進入體檢 考核環節 |
|
636121101088 | 劉雅彬 | 女 | 76.13 | 87.74 | 81.94 | 2 | 進入體檢 考核環節 |
|
636121100587 | 楊林蔥 | 女 | 75.73 | 85.76 | 80.75 | 6 | ||
636121100487 | 黃林芷旖 | 女 | 74.93 | 88.42 | 81.68 | 4 | 進入體檢 考核環節 |
|
636121101104 | 程一婷 | 女 | 74.60 | 84.99 | 79.80 | 8 | ||
636121100133 | 林析 | 女 | 73.33 | 79.77 | 76.55 | 11 | ||
636121100943 | 潘雙琴 | 女 | 73.13 | 83.76 | 78.45 | 10 | ||
636121100391 | 傅鈺晗 | 女 | 73.00 | 87.82 | 80.41 | 7 | ||
636121100775 | 楊雪瑩 | 女 | 72.40 | 85.31 | 78.86 | 9 | ||
636121100369 | 陳莉穎 | 女 | 71.00 | 81.48 | 76.24 | 12 | ||
636121100874 | 林曼青 | 女 | 70.40 | 81.74 | 76.07 | 13 | ||
636121100561 | 宋以凡 | 女 | 69.53 | 81.90 | 75.72 | 14 | ||
636121100534 | 李妍 | 女 | 69.27 | 80.55 | 74.91 | 15 |
掃一掃在手機打開當前頁